<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia 24 horas al dia en Venezuela &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://noticiaaldia.com/secciones/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaaldia.com</link>
	<description>Las ultimas noticias de Maracaibo y sucesos del Zulia en Economia, Politica, Deportes, Farandula, Tecnologia, Nacionales, las 24 horas del dia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pdvsa podrá asociarse a Petrobras hasta marzo</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/02/pdvsa-podra-asociarse-a-petrobras-hasta-marzo/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/02/pdvsa-podra-asociarse-a-petrobras-hasta-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmonzant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=304062</guid>
		<description><![CDATA[La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo que logró extender hasta finales de marzo el plazo acordado para entregar su contribución económica para la construcción de una refinería conjunta con Petrobras, pese a que la firma brasileña informó que su contraparte no había conseguido financiamiento. Petrobras dijo el miércoles que la venezolana no había solicitado una prórroga para entregar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-304067" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/02/9-2-2012-13.2.39-3-400x271.jpg" alt="9 2 2012 13.2.39 3 400x271 Pdvsa podrá asociarse a Petrobras hasta marzo " width="400" height="271" />La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo que logró extender hasta finales de marzo el plazo acordado para entregar su contribución económica para la construcción de una refinería conjunta con Petrobras, pese a que la firma brasileña informó que su contraparte no había conseguido financiamiento.</p>
<p>Petrobras dijo el miércoles que la venezolana no había solicitado una prórroga para entregar las garantías que le permitirían acceder al crédito que financiará el 40 por ciento de la refinería Abreu e Lima en la costa noroeste de Brasil, pero agregó que las negociaciones seguían.</p>
<p>&#8220;Presentamos un grupo de garantías ante el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), que es quien está dando el préstamo para la refinería. Nos ajustamos a todos sus requerimientos y ahora tenemos un plazo hasta el 31 de marzo de este año para finiquitar nuestro ingreso&#8221;, dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez el jueves.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Reuters</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/02/pdvsa-podra-asociarse-a-petrobras-hasta-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramírez: &#8220;Venezuela no regala el petróleo, sólo da facilidades de pago&#8221;</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/02/ramirez-venezuela-no-regala-el-petroleo-solo-da-facilidades-de-pago/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/02/ramirez-venezuela-no-regala-el-petroleo-solo-da-facilidades-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dcontreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=303909</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró esta mañana que “el tema del petróleo está oculto en la agenda de la oposición, la cual propone un retroceso atroz a todo lo que se ha hecho”. Entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por VTV, Ramírez afirmó que “la oposición busca privatizar a PDVSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-303912" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/02/rafael_ramirez_peq-400x266.jpg" alt="rafael ramirez peq 400x266 Ramírez: Venezuela no regala el petróleo, sólo da facilidades de pago" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: justify;">El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró esta mañana que “el tema del petróleo está oculto en la agenda de la oposición, la cual propone un retroceso atroz a todo lo que se ha hecho”.<span id="more-303909"></span><br />
Entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por VTV, Ramírez afirmó que “la oposición busca privatizar a PDVSA en detrimento de la soberanía venezolana”.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó: “Estos mismos señores (opositores) entregaron PDVSA a ExxonMobil, que tenía que abastecer de petróleo barato al imperio, por lo que buscaron vender los activos petroleros”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ramírez mencionó que antes PDVSA estaba “divorciada de los intereses verdaderos del pueblo venezolano”, pero ahora hay que estar “preparados para defender el sector petrolero, el cual está más fortalecido que nunca”.</p>
<p style="text-align: justify;">El ministro destacó que el “proyecto petrolero de la derecha no tiene ningún tipo de coincidencia con el de la Revolución Bolivariana”.<br />
En este orden de ideas, Ramírez acotó que gracias a la gestión del presidente Hugo Chávez frente a la OPEP se logró un esquema de banda de precios del petróleo y tener un precio base.</p>
<p style="text-align: justify;">Al hablar de cifras, Ramírez dijo que se prevé lograr una producción de 6 millones de barriles diarios para el año 2019.<br />
Informó que a través de la estatal petrolera, 300 mil millones de bolívares se han invertido en el sector social.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisó que de los 256 mil millones de la captación de PDVSA, 44 mil millones de bolívares se han aportado al FONDEN.<br />
Además, resaltó que Venezuela cuenta con la capacidad humana y técnica para manejar su industria petrolera.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, aseveró que si no se estuviese produciendo lo que realmente se produce en petróleo, el país estaría inmerso en una crisis económica.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a las declaraciones de algunos dirigentes opositores quienes han dicho en reiteradas oportunidades que PDVSA obsequia el crudo a otras naciones, Ramírez expresó: “el Estado no regala el petróleo, sólo da facilidades de pago o se trabaja con el intercambio con los países hermanos”.</p>
<p style="text-align: justify;">Añadió: “La oposición dice que estamos regalando el dinero del país, eso es falso, pero fueron ellos quienes regalaron en petróleo” durante muchos años en el pasado.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Noticia al Día</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/02/ramirez-venezuela-no-regala-el-petroleo-solo-da-facilidades-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Este año esperamos incrementar la oferta de alimentos&#8221;: Ricardo Sanguino</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/02/este-ano-esperamos-incrementar-la-oferta-de-alimentos-diputado-sanguino/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/02/este-ano-esperamos-incrementar-la-oferta-de-alimentos-diputado-sanguino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 02:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lramirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=303860</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino, considera que la variación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que en enero se ubicó en 1,5%, demuestra que &#8220;vamos hacia una estabilización de los precios y servicios que se transan en nuestra economía&#8221;. Explicó, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_303861" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-303861" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/02/sanguino1.jpg" alt="sanguino1 Este año esperamos incrementar la oferta de alimentos: Ricardo Sanguino" width="400" height="247" /><p class="wp-caption-text">Ricardo Sanguino</p></div>
<p style="text-align: justify;">El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino, considera que la variación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que en enero se ubicó en 1,5%, demuestra que &#8220;vamos hacia una estabilización de los precios y servicios que se transan en nuestra economía&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-303860"></span>Explicó, al término de la sesión ordinaria de este miércoles, que este año se espera incrementar la oferta de alimentos, sector en donde resulta más sensible la variación de los precios, con el avance de la segunda etapa de la Gran Misión AgroVenezuela.</p>
<p style="text-align: justify;">Dicha cifra de enero, de 1,5%, representó el registro más favorable de la inflación en ocho meses según, refirió el informe que publicó el Banco Central de Venezuela.</p>
<p style="text-align: justify;">También significó una disminución de la inflación en más de un punto porcentual con respecto al mismo período de 2011, cuando fue de 2,7%, y a la alcanzada en diciembre cuando fue de 1,8%.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que se continúa trabajando en la Ley Antimonopolio, la cual está previsto que se discuta en el primer trimestre del año, aunque no profundizó sobre el avance del referido proyecto legal.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualmente indicó que aún no se tiene el proyecto sobre el ajuste anual del valor de la Unidad Tributaria, a cargo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el cual debe estar listo antes del 15 de febrero.</p>
<p><em>AVN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/02/este-ano-esperamos-incrementar-la-oferta-de-alimentos-diputado-sanguino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo de la canasta básica en diciembre se ubicó en más de seis mil bolívares</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/02/costo-de-la-canasta-basica-en-diciembre-se-ubico-en-mas-de-seis-mil-bolivares/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/02/costo-de-la-canasta-basica-en-diciembre-se-ubico-en-mas-de-seis-mil-bolivares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmonzant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=303787</guid>
		<description><![CDATA[La Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de diciembre de 2011 tuvo un costo de 6.390,37 bolívares presentando una variación de 133,19 bolívares con respecto al mes de noviembre, según las cifras del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Los aumentos a finales de año se registraron en vestido y calzado (3,4%), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-303789" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/02/8-2-2012-16.2.27-2-400x241.jpg" alt="8 2 2012 16.2.27 2 400x241 Costo de la canasta básica en diciembre se ubicó en más de seis mil bolívares" width="400" height="241" />La Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de diciembre de 2011 tuvo un costo de 6.390,37 bolívares presentando una variación de 133,19 bolívares con respecto al mes de noviembre, según las cifras del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores.</p>
<p>Los aumentos a finales de año se registraron en vestido y calzado (3,4%), alimentos (2,8%), salud (2,6%), artículos de cuidado personal y aseo del hogar (2,2%) y vivienda (1,4%).</p>
<p>Los servicios públicos básicos y educación no mostraron variaciones en diciembre.</p>
<p>Desde diciembre de 2010 hasta el mismo lapso de 2011 la canasta básica registró un aumento de 28,4%, lo que equivale a un incremento de 1.411,87 bolívares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>El Universal</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/02/costo-de-la-canasta-basica-en-diciembre-se-ubico-en-mas-de-seis-mil-bolivares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datanálisis ubica el índice de desabastecimiento en 18% en lo que va de año</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/02/datanalisis-ubica-el-indice-de-desabastecimiento-en-18-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/02/datanalisis-ubica-el-indice-de-desabastecimiento-en-18-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmonzant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=303639</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Datanálisis, entre enero y febrero el índice de escasez se ubica en 18%, mientras que a principios de 2011 era sólo de 7%. La firma de medición indicó que a 9 años del control de precios, los consumidores consiguen los productos regulados principalmente en el comercio informal y pagando 54% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-303640" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/02/desabastecimiento.jpg" alt="desabastecimiento Datanálisis ubica el índice de desabastecimiento en 18% en lo que va de año" width="320" height="240" />Según un estudio de Datanálisis, entre enero y febrero el índice de escasez se ubica en 18%, mientras que a principios de 2011 era sólo de 7%. La firma de medición indicó que a 9 años del control de precios, los consumidores consiguen los productos regulados principalmente en el comercio informal y pagando 54% de sobreprecio. <span id="more-303639"></span></p>
<p>La leche en polvo registra, de acuerdo a Datanálisis, 51,7% de escasez; el pollo beneficiado 43%; la carne 43% y el aceite 39,4%.</p>
<p>Luis Vicente León, director de Datanálisis, señaló que en 2001 cada establecimiento tenía en promedio 6 marcas por producto y en el presente el promedio es de 1,3 marcas por producto.</p>
<p>Declaró León que los consumidores para conseguir los productos en la actualidad deben visitan 3 establecimientos en promedio, y para comprar la marca que encuentren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Globovisión</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/02/datanalisis-ubica-el-indice-de-desabastecimiento-en-18-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/25 queries in 0.011 seconds using apc
Object Caching 1551/1591 objects using apc

Served from: noticiaaldia.com @ 2012-02-09 17:42:56 -->
