<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia 24 horas al dia en Venezuela &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://noticiaaldia.com/secciones/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiaaldia.com</link>
	<description>Las ultimas noticias de Maracaibo y sucesos del Zulia en Economia, Politica, Deportes, Farandula, Tecnologia, Nacionales, las 24 horas del dia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 17:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fedecámaras: Cada día será más difícil dar empleo</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/05/fedecamaras-cada-dia-sera-mas-dificil-dar-empleo/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/05/fedecamaras-cada-dia-sera-mas-dificil-dar-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=344306</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Comité de Asuntos Laborales de Fedecámaras, Luis Araque, considera lógico que ante la menor actividad económica en las empresas privadas, con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, se dificulte más la posibilidad de abrir empleos de calidad. “Pagar más en la carga laboral se traduce en incremento de precios”, advierte. Advirtió que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-344310" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/05/fedecamaras2f.jpg" alt="fedecamaras2f Fedecámaras: Cada día será más difícil dar empleo" width="371" height="316" />El presidente del Comité de Asuntos Laborales de Fedecámaras, Luis Araque, considera lógico que ante la menor actividad económica en las empresas privadas, con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, se dificulte más la posibilidad de abrir empleos de calidad. “Pagar más en la carga laboral se traduce en incremento de precios”, advierte.<span id="more-344306"></span></p>
<div id="ctl00_columnaPrinc_textoComp">
<div id="NotaCont">
<p style="text-align: justify;">Advirtió que si a las leyes Contra la Especulación y la de Precios Justos se le suma el aumento de los costos “de manera compulsiva”, probablemente o se parará la empresa privada o tendrán que modifica el sistema.</p>
<p style="text-align: justify;">Resalta que la normativa impactará específicamente a la empresa privada al reducir la jornada de trabajo e incrementando los costos por día de prestaciones sociales, la seguridad social y los permisos que conlleven a la suspensión de las relaciones de trabajo. “Esto se va a traducir en unas dificultades importantes a la poca economía productiva y privada que queda; el principal impacto será que cada día será más difícil tener empleos que puedan cumplir con esos requisitos”.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó que la mitad de la población que está en la economía informal y no se le aplicará la ley y además prevé que no se cumplirá con los 2 millones 500 mil empleados públicos. &#8220;Esta ley no les mejora en lo más mínimo su condición&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuestiona que entre los objetivos de la normativa esté la eliminación de la tercerización, cuando es el gobierno quien los mantiene y se da tres años para combatirla. “Dentro de tres años hablaremos a ver si termina de acabar con esta simulación de relación distinta a la de trabajo para pagar el mínimo posible y no cumplir con la LOT”, añadió.</p>
<p><em>Unión Radio</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/05/fedecamaras-cada-dia-sera-mas-dificil-dar-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borges afirma que produccion de alimentos &#8220;está en picada&#8221;</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/05/borges-afirma-que-produccion-de-alimentos-esta-en-picada/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/05/borges-afirma-que-produccion-de-alimentos-esta-en-picada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=343063</guid>
		<description><![CDATA[El diputado de Primero Justicia, Julio Borges, destacó que las malas políticas económicas del gobierno han traído como consecuencia deterioro de la producción nacional “para estar importando casi todo, que sólo ha significado escasez y una inflación que golpea los bolsillos de los venezolanos”. Borges se refirió también al tema de la producción nacional. “Hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-343072" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/05/canastabasica1.jpg" alt="canastabasica1 Borges afirma que produccion de alimentos está en picada" width="360" height="249" />El diputado de Primero Justicia, Julio Borges, destacó que las malas políticas económicas del gobierno han traído como consecuencia deterioro de la producción nacional “para estar importando casi todo, que sólo ha significado escasez y una inflación que golpea los bolsillos de los venezolanos”.<span id="more-343063"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Borges se refirió también al tema de la producción nacional. “Hemos insistido en el total fracaso de las políticas económicas del Presidente, con una guerra permanente contra la iniciativa privada y la obsesión egoísta de pretender ser dueño de todo y controlar absolutamente todo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Aseveró que, las cifras recientes publicadas por el Banco Central de Venezuela revelan, que en el primer trimestre de 2012 la producción de alimentos y bebidas cayó </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/05/borges-afirma-que-produccion-de-alimentos-esta-en-picada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAVIDEA: Ventas de rubros básicos cayeron durante el mes de abril</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/05/cavidea-ventas-de-rubros-basicos-cayeron-durante-el-mes-de-abril/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/05/cavidea-ventas-de-rubros-basicos-cayeron-durante-el-mes-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=343057</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) informó que se mantiene la tendencia negativa en la venta de rubros fundamentales para la dieta de los venezolanos, lo cual se observa en la reducción de 1,03% de las toneladas comercializadas durante el mes de abril. En efecto, el reporte Tendencias, elaborado por CAVIDEA, advierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-343059" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/05/231396_1.jpg" alt="231396 1 CAVIDEA: Ventas de rubros básicos cayeron durante el mes de abril" width="320" height="240" />La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) informó que se mantiene la tendencia negativa en la venta de rubros fundamentales para la dieta de los venezolanos, lo cual se observa en la reducción de 1,03% de las toneladas comercializadas durante el mes de abril. <span id="more-343057"></span></p>
<p>En efecto, el reporte Tendencias, elaborado por CAVIDEA, advierte que a esta cifra de abril se suman a los números negativos registrados durante los meses de febrero (0,67%) y marzo 0,90%.</p>
<p>De acuerdo con CAVIDEA, esta tendencia obedece al reducido acceso a la materia prima nacional e internacional para producir los alimentos, limitaciones coyunturales con el suministro de envases y tapas necesarios para su distribución y comercialización, el rezago en la liquidación de divisas correspondientes al primer trimestre, y a la aprobación de los códigos de reembolso.</p>
<p>El informe Tendencia evalúa el comportamiento del arroz, harina de maíz precocida, harina de trigo, pastas, avena, leche pasteurizada, leche en polvo, quesos, pollos, huevos, sardina, atún, embutidos, aceites, margarina, mayonesa, azúcar, café y salsa de tomate.</p>
<p>Al revisar el comportamiento de estos rubros de enero a abril de este año, versus el mismo período en el 2011, se percibe un descenso en la venta de leche en polvo (7,26%), arroz (6,20%), harina de maíz (4,59%), avena (2,52%), pastas (2,13%), mayonesa (1,12%), y leche pasteurizada (0,39%).</p>
<p>De igual forma, otros rubros mostraron cifras positivas en este período. Entre ellos, destacan la harina de trigo (7,66%), sardinas (7,00%), atún (4,66%), salsa de tomate (3,27%), aceites (3,14%, azúcar (1,95%) y margarina (1,88%).</p>
<p>El informe también establece una comparación del comportamiento de estos rubros entre abril 2011 a 2012. En ese sentido, se perciben rubros con cifras negativas acentuadas, entre los que destacan el arroz (12,79%), la harina de maíz precocida (10,20%), la avena (13,22%) y la margarina (11,42%).</p>
<p>Estos número reflejan el importante impacto que ha recibido la industria de alimentos, como consecuencia del prolongado control de precios y divisas, el limitado acceso a materias primas e insumos para la producción, situación que también se observa en las cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Venezuela, donde el sector registró una caída de 7,4% en el primer trimestre del 2012.</p>
<p><em>Globovisión</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/05/cavidea-ventas-de-rubros-basicos-cayeron-durante-el-mes-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menrentes: PIB registró crecimiento sostenido tras recesión que golpeó al país durante dos años</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/05/menrentes-pib-registro-crecimiento-sostenido-tras-recesion-que-golpeo-al-pais-durante-dos-anos/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/05/menrentes-pib-registro-crecimiento-sostenido-tras-recesion-que-golpeo-al-pais-durante-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=343001</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, informó que la economía venezolana está en escala de crecimiento, cerrando en 5,6 por ciento el primer trimestre de 2012. Así lo expresó a través del espacio dominical José Vicente Hoy, conducido por el periodista José Vicente Rangel. En el programa transmitido por el canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-343002" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/05/MERENTES635.jpg" alt="MERENTES635 Menrentes: PIB registró crecimiento sostenido tras recesión que golpeó al país durante dos años" width="476" height="268" />El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV),<strong> Nelson Merentes</strong>, informó que la economía venezolana está en escala de crecimiento, cerrando en 5,6 por ciento el primer trimestre de 2012.<span id="more-343001"></span></p>
<p>Así lo expresó a través del espacio dominical<strong> José Vicente Hoy</strong>, conducido por el periodista <strong>José Vicente Rangel</strong>.</p>
<p>En el programa transmitido por el canal Televen, Merentes destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento sostenido, tras dejar la recesión que golpeó al país durante casi dos años.</p>
<p>Indicó que en el año 2011 el PIB se ubicó en un 4,8 por ciento. &#8220;Estamos en 5,6 por ciento, lo que significa que la construcción arrancó, el sector popular participa en las obras, esto genera una economía en escala&#8221;.</p>
<p>Asimismo, señaló que los servicios y programas impulsado por el Gobierno nacional siguen aumentando su porcentaje, el cual se encuentra en 4,6 por ciento, por lo que señaló, que la actividad económica siempre se ha mantenido en valores positivos.</p>
<p>Al mismo tiempo, aclaró que el crecimiento de la actividad privada está por encima del 5.6 fijado para la economía venezolana.</p>
<p>Merentes expresó que aunque las actividades están en zonas positivas, hay que seguir trabajando, a fin de producir los efectos correspondientes que estén al nivel de las planificaciones que ejecuta el Estado.</p>
<p><em>RNV</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/05/menrentes-pib-registro-crecimiento-sostenido-tras-recesion-que-golpeo-al-pais-durante-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadivi ha entregado este año más de $685 millones al sector industrial</title>
		<link>http://noticiaaldia.com/2012/05/cadivi-ha-entregado-este-ano-mas-de-685-millones-al-sector-industrial/</link>
		<comments>http://noticiaaldia.com/2012/05/cadivi-ha-entregado-este-ano-mas-de-685-millones-al-sector-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsuarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiaaldia.com/?p=342651</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 1º de enero y hasta el 16 de mayo, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha entregado un total de 685.100.299,40 millones de dólares a las empresas afiliadas a las Cámaras del sector industrial . La información la dio a conocer el organismo, mediante nota de prensa, tras una reunión entre diversos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-342652" title="" src="http://cdn.noticiaaldia.com/wp-content/uploads/2012/05/Imagen1_cadivi.jpg" alt="Imagen1 cadivi Cadivi ha entregado este año más de $685 millones al sector industrial" width="362" height="272" />Desde el 1º de enero y hasta el 16 de mayo, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ha entregado un total de 685.100.299,40 millones de dólares a las empresas afiliadas a las Cámaras del sector industrial .<span id="more-342651"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La información la dio a conocer el organismo, mediante nota de prensa, tras una reunión entre diversos representantes de las cámaras de dicho sector y funcionarios del organismo público, con la finalidad de optimizar y evaluar solicitudes de casos específicos y personalizados de las empresas asistentes.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de Fedeindustria, Miguel Pérez Abad, sostuvo que estas reuniones representan un esfuerzo significativo que impulsa al sector privado y fortalece el aparato productivo del país.</p>
<p style="text-align: justify;">Al encuentro asistieron representantes de la Cámara Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, Cámara Petrolera de Venezuela, Asociación Nacional de Industriales y Fabricantes de Tableros y Equipos Eléctricos, Electrónicos y Afines, Cámara Ferretera Nacional, Cámara de la Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e Industriales y Afines.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualmente, de la Cámara Venezolana de la Industria de Ventilación, Aire Acondicionado, Afines y Conexas (Venacor), Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria) y de la Cámara Venezolana de Curtidores y Afines.</p>
<p style="text-align: justify;">Igualmente, contó con la presencia de representantes de los ministerios de Petróleo y Minería; Industria y Comercio, así como funcionarios del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).</p>
<p><em>Yvke Mundial</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticiaaldia.com/2012/05/cadivi-ha-entregado-este-ano-mas-de-685-millones-al-sector-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/29 queries in 1.338 seconds using apc
Object Caching 1554/1601 objects using apc

Served from: noticiaaldia.com @ 2012-05-25 13:01:42 -->
